埼玉県戸田市にある『ボートレース戸田』
2020年の開催日や交通アクセス情報です。
この記事の内容
- ボートレース戸田2020年の日程
- ボートレース戸田への交通アクセス
- ボートレース戸田の駐車場
ボートレース戸田2020年の日程
2020年 | 開催日程 |
---|---|
4月 | GⅡ 2日(木)~7日(火):6日間開催 モーターボート大賞 一般 15日(水)~19日(日):5日間開催 一般 21日(火)~24日(金):4日間開催 |
3月 | 一般 29日(土)~5日(木):6日間開催 一般 8日(日)~11日(水):4日間開催 一般 15日(日)~18日(水):4日間開催 一般 25日(水)~30日(月):6日間開催 |
ボートレース戸田への交通アクセス
所在地:〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園8-22
最寄り駅
JR[埼京線]戸田公園駅
※JR戸田公園駅から徒歩約35分(無料バスで約5分)
無料バス運行
以下4駅より無料バスが運行されます。
- JR[埼京線]戸田公園駅
- JR[京浜東北線]川口駅
- 東武[東上本線]成増駅
- 都営地下鉄[三田線]高島平駅
無料バス運行時刻表(往路)
時 | 戸田公園駅発 | 川口駅発 | 高島平駅発 | 成増駅発 |
---|---|---|---|---|
9 | 20 30 40 45 50 55 | 10 | 30 55 | 20 40 |
10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 10 | 20 45 | 00 15 30 50 |
11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 52 | 10 | 10 35 | 05 25 45 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 10 | 00 25 50 | 05 25 45 |
13 | 00 10 20 30 40 52 | 10 | 15 40 | 05 25 45 |
14 | 05 18 30 42 54 | 10 | 05 30 | 05 |
15 | 06 18 30 | |||
最終 15:30 | 最終 14:10 | 最終 14:30 | 最終 14:05 |
無料バス運行時刻表(復路)
時 | 戸田公園駅行 | 川口駅行 | 高島平駅行 | 成増駅行 |
---|---|---|---|---|
9 | 40 | 55 | 50 | |
10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 40 | 20 45 | 10 30 45 |
11 | 00 05 10 15 21 27 33 39 47 55 | 40 | 10 35 | 00 20 38 58 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 40 | 00 25 50 | 18 38 58 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 40 | 15 40 | 18 38 58 |
14 | 08 20 30 40 50 | 40 | 05 30 55 | 15 35 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 40 | 15 40 | 10 40 |
16 | 00 10 | 10 | 10 | 10 |
レース終了後 ファンがいなくなるまで運行 |
16時10分以降 最終レースまで運行なし |
16時10分以降 最終レースまで運行なし |
16時10分以降 最終レースまで運行なし |
最寄り高速IC
- [首都高速5号線]戸田南ランプより約3分
- [東京外環自動車道]戸田西ICより約5分
ボートレース戸田の無料駐車場
No. | 収容台数 | 所在地 | No. | 収容台数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 943台 | 新曽南 4-3 | 9 | 130台 | 氷川町 3-13 |
2 | 50台 | ![]() |
10 | 45台 | 氷川町 3-13 |
3 | 158台 | 早瀬 1-2 | 12 | 59台 | 氷川町 3-7 |
4 | 91台 | 早瀬 1-3 | 16-1 | 118台 | 新曽南 4-5 |
5 | 53台 | 氷川町 3-11 | 16-2 | 96台 | 氷川町 3-1 |
6 | 19台 | 早瀬 1-3 | 16-3 | 56台 | 氷川町 3-1 |
7 | 50台 | 氷川町 3-10 | 21-1 | 64台 | 早瀬 1-20 |
8 | 21台 | 氷川町 3-9 | 21-2 | 59台 | 早瀬 1-20 |
※駐車場開放時間:No.1 6:30から その他は開門30分前から